Организация на учебния ден 2024/2025

ПРЕДИ ОБЯД

часI и II класпродължителностМЕЖДУЧАСИЯ
1 час8.00 – 8.3535 минути8.35 – 9.00
2 час9.00 – 9.3535 минути9.35 – 9.50
3 час9.50 – 10.2535 минути10.25 – 10.40
4 час10.40 – 11.1535 минути11.15 – 11.30
5 час11.30 – 12.0535 минути 
   
 III и IV клас  
1 час8.00 – 8.4040 минути8.40 – 9.00
2 час9.00 – 9.4040 минути9.40 – 9.50
3 час9.50 – 10.3040 минути10.30 – 10.40
4 час10.40 – 11.2040 минути11.20 – 11.30
5 час11.30 – 12.1040 минути12.10 – 12.20
6 час12.20 – 13.0040 минути

СЛЕД ОБЯД

часI и II класпродължителностМЕЖДУЧАСИЯ
1 час12.30 – 13.0535минути13.05 – 13.30
2 час13.30 – 14.0535минути14.05 – 14.20
3 час14.20 – 14.5535 минути14.55 – 15.10
4 час15.10 – 15.4535 минути15.45 – 16.00
5 час16.00 – 16.3535 минути16.35 – 16.50
6 час16.50 – 17.2535 минути
 III и IV клас  
1 час12.30 – 13.1040 минути13.10 – 13.30
2 час13.30 – 14.1040 минути14.10 – 14.20
3 час14.20 – 15.0040 минути15.00 – 15.10
4 час15.10 – 15.5040 минути15.50 – 16.00
5 час16.00 – 16.4040 минути16.40 – 16.50
6 час16.50 – 17.3040 минути

ЗАБЕЛЕЖКА: Първо начално училище е средищно училище. Учениците се хранят в първият час – Организиран отдих и спорт.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГУПИТЕ ЗА ЦОУД В УЧИЛИЩЕТО