Организация на учебния ден 2024/2025
ПРЕДИ ОБЯД
час | I и II клас | продължителност | МЕЖДУЧАСИЯ |
1 час | 8.00 – 8.35 | 35 минути | 8.35 – 9.00 |
2 час | 9.00 – 9.35 | 35 минути | 9.35 – 9.50 |
3 час | 9.50 – 10.25 | 35 минути | 10.25 – 10.40 |
4 час | 10.40 – 11.15 | 35 минути | 11.15 – 11.30 |
5 час | 11.30 – 12.05 | 35 минути | |
– | |||
III и IV клас | |||
1 час | 8.00 – 8.40 | 40 минути | 8.40 – 9.00 |
2 час | 9.00 – 9.40 | 40 минути | 9.40 – 9.50 |
3 час | 9.50 – 10.30 | 40 минути | 10.30 – 10.40 |
4 час | 10.40 – 11.20 | 40 минути | 11.20 – 11.30 |
5 час | 11.30 – 12.10 | 40 минути | 12.10 – 12.20 |
6 час | 12.20 – 13.00 | 40 минути | – |
СЛЕД ОБЯД
час | I и II клас | продължителност | МЕЖДУЧАСИЯ |
1 час | 12.30 – 13.05 | 35минути | 13.05 – 13.30 |
2 час | 13.30 – 14.05 | 35минути | 14.05 – 14.20 |
3 час | 14.20 – 14.55 | 35 минути | 14.55 – 15.10 |
4 час | 15.10 – 15.45 | 35 минути | 15.45 – 16.00 |
5 час | 16.00 – 16.35 | 35 минути | 16.35 – 16.50 |
6 час | 16.50 – 17.25 | 35 минути | – |
III и IV клас | |||
1 час | 12.30 – 13.10 | 40 минути | 13.10 – 13.30 |
2 час | 13.30 – 14.10 | 40 минути | 14.10 – 14.20 |
3 час | 14.20 – 15.00 | 40 минути | 15.00 – 15.10 |
4 час | 15.10 – 15.50 | 40 минути | 15.50 – 16.00 |
5 час | 16.00 – 16.40 | 40 минути | 16.40 – 16.50 |
6 час | 16.50 – 17.30 | 40 минути | – |
ЗАБЕЛЕЖКА: Първо начално училище е средищно училище. Учениците се хранят в първият час – Организиран отдих и спорт.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГУПИТЕ ЗА ЦОУД В УЧИЛИЩЕТО