за втори срок на учебната 2024 – 2025 година
Понеделник
| Час | III а | III б |
|---|
| 1. | български език и литература | български език и литература |
| 2. | български език и литература | български език и литература |
| 3. | музика | математика |
| 4. | човекът и обществото | човекът и обществото |
| 5. | физическо възпитание и спорт | изобразително изкуство |
| 6. | час на класа | час на класа |
Вторник
| Час | III а | III б |
|---|
| 1. | български език и литература | английски език |
| 2. | български език и литература | математика |
| 3. | математика | български език и литература |
| 4. | изобразително изкуство | български език и литература |
| 5. | английски език | музика |
| 6. | спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО | компютърно моделиране |
Сряда
| Час | III а | III б |
|---|
| 1. | английски език | български език и литература |
| 2. | български език и литература | математика |
| 3. | български език и литература | технологии и предприемачество |
| 4. | технологии и предприемачество | български език и литература |
| 5. | математика | английски език |
| 6. | музика | спортни дейности чл. 92, ал. 1 от ЗПУО |
Четвъртък
| Час | III а | III б |
|---|
| 1. | английски език | български език и литература |
| 2. | български език и литература | английски език |
| 3. | физически възпитание и спорт | човекът и природата |
| 4. | математика | физическо възпитание и спорт |
| 5. | човекът и природата | български език и литература-ИУЧ |
| 6. | компютърно моделиране | музика |
Петък
| Час | III а | III б |
|---|
| 1. | човекът и обществото | човекът и обществото |
| 2. | български език и литература – ИУЧ | математика – ИУЧ |
| 3. | български език и литература – ИУЧ | физическо възпитание и спорт |
| 4. | математика – ИУЧ | български език и литература – ИУЧ |
| 5. | изобразително изкуство | изобразително изкуство |
| 6. | | |